Pengumuman Kelulusan Siswa SMA Negeri 1 Sungai Lilin Tahun Ajaran 2021/2022
Kamis, 5 Mei 2022 01:45 WIB
517 |
-
BERDASARKAN KRITERIA KELULUSAN MERUJUK PADA SURAT EDARAN KEMENDIKBUDRISTEK | ||||
NOMOR 1 TAHUN 2022 DAN RAPAT KELULUSAN KEPALA SEKOLAH DAN DEWAN GURU | ||||
PADA TANGGAL 23 APRIL 2022, MEMUTUSKAN | ||||
NO | NAMA PESERTA | NISN | NOMOR PESERTA | KETERANGAN |
1 | ABDUL KARIM | 0046974924 | PATUSP-A1-2022001 | LULUS |
2 | ANNISA AZKA QONETA | 0040673271 | PATUSP-A1-2022002 | LULUS |
3 | APRIANDRI PRANATA NAINGGOLAN | 0035537875 | PATUSP-A1-2022003 | LULUS |
4 | BAGUS PRASETYO | 0048305588 | PATUSP-A1-2022004 | LULUS |
5 | BUNGA AYU PANGESTU | 0043970777 | PATUSP-A1-2022005 | LULUS |
6 | CITHA SUCI PRAMYSWARI | 0041012655 | PATUSP-A1-2022006 | LULUS |
7 | DAMAR LANGGENG WICAKSONO | 0047891306 | PATUSP-A1-2022007 | LULUS |
8 | DELTA ANGGRAINI | 0040673209 | PATUSP-A1-2022008 | LULUS |
9 | DESTRI YANTI | 0035015294 | PATUSP-A1-2022009 | LULUS |
10 | DHEA ANGGRAENI | 0040412516 | PATUSP-A1-2022010 | LULUS |
11 | ELVA MAULINA | 0040413899 | PATUSP-A1-2022011 | LULUS |
12 | FADHRUL RIZKI | 0035015288 | PATUSP-A1-2022012 | LULUS |
13 | FAYYADH HIDAYAH NUGROHO | 0036838694 | PATUSP-A1-2022013 | LULUS |
14 | FITRIA DAMAYANTI | 0040413762 | PATUSP-A1-2022014 | LULUS |
15 | GITA KARTIKA SARI | 0048292268 | PATUSP-A1-2022015 | LULUS |
16 | INTAN QUROTA AYUNIN F. | 0040896638 | PATUSP-A1-2022016 | LULUS |
17 | JELANG ABDI SETYO | 0040673264 | PATUSP-A1-2022017 | LULUS |
18 | JENI ZUNAIKA | 0046120525 | PATUSP-A1-2022018 | LULUS |
19 | M. SUSILO YUDOYONO | 0040673219 | PATUSP-A1-2022019 | LULUS |
20 | MADURI | 0031492236 | PATUSP-A1-2022020 | LULUS |
21 | MESYE MARIZKA OLIVYA | 0049566444 | PATUSP-A1-2022021 | LULUS |
22 | MUHAMMAD ADE AL QODRI | 0035238961 | PATUSP-A1-2022022 | TIDAK LULUS |
23 | MUHAMMAD NAUFAL HAJID | 0043970790 | PATUSP-A1-2022023 | LULUS |
24 | NANDA ELIYA SARI | 0034838925 | PATUSP-A1-2022024 | LULUS |
25 | NESTITY WIDIA IHSANI | 0040673218 | PATUSP-A1-2022025 | LULUS |
26 | NURUL KHASANAH | 0039117526 | PATUSP-A1-2022026 | LULUS |
27 | RAGIL PANCA SILVIA | 0040633400 | PATUSP-A1-2022027 | LULUS |
28 | RAISA HUMAIDA | 0041293448 | PATUSP-A1-2022028 | LULUS |
29 | RATNA TRI WIDYASTUTI | 0035916252 | PATUSP-A1-2022029 | LULUS |
30 | RELI AKBAR | 0035015272 | PATUSP-A1-2022030 | LULUS |
31 | REVINA SIHITE | 0040979042 | PATUSP-A1-2022031 | LULUS |
32 | RIZKA YULI JAYANTI | 0040673278 | PATUSP-A1-2022032 | LULUS |
33 | SAHRUL SAPUTRA | 0042001455 | PATUSP-A1-2022033 | LULUS |
34 | VIOLA | 0032844764 | PATUSP-A1-2022034 | LULUS |
35 | YESI SEVITA SARI | 0043017967 | PATUSP-A1-2022035 | LULUS |
36 | YULIANA MARLENI | 0040673214 | PATUSP-A1-2022036 | LULUS |
37 | AINAYA DINDA | 0042230732 | PATUSP-A2-2022037 | LULUS |
38 | AYU SEPTA WIDIANTY | 0035914972 | PATUSP-A2-2022038 | LULUS |
39 | DHUROTUN NAFSYAH | 0043444035 | PATUSP-A2-2022039 | LULUS |
40 | DIANA FITRIANI | 0048952414 | PATUSP-A2-2022040 | LULUS |
41 | DINI NATALI | 0035799614 | PATUSP-A2-2022041 | LULUS |
42 | DONA FITRI SARI | 0040673320 | PATUSP-A2-2022042 | LULUS |
43 | EGGI HARI PRAYODI | 0041631204 | PATUSP-A2-2022043 | LULUS |
44 | FADILLA AFRIYANI | 0040673227 | PATUSP-A2-2022044 | LULUS |
45 | FARIS SYADIQ | 0040673228 | PATUSP-A2-2022045 | LULUS |
46 | FEBRILIAN NUR ARIFIN | 0040673197 | PATUSP-A2-2022046 | LULUS |
47 | FIRANDA FALLA | 0050318591 | PATUSP-A2-2022047 | LULUS |
48 | FITROTUL MUNIROH | 0040799931 | PATUSP-A2-2022048 | LULUS |
49 | JIHAN RORO ANGGAINI | 0040673207 | PATUSP-A2-2022049 | LULUS |
50 | KARYONO | 0040673201 | PATUSP-A2-2022050 | LULUS |
51 | KEN DIAN BUNGA KASIH | 0041630931 | PATUSP-A2-2022051 | LULUS |
52 | KRISTOPAL TAMBUN | 0035015286 | PATUSP-A2-2022052 | LULUS |
53 | LULUK MARYANI | 0040579929 | PATUSP-A2-2022053 | LULUS |
54 | MASDA LAISA | 0045379599 | PATUSP-A2-2022054 | LULUS |
55 | MHD. NUR RESKI | 0041939275 | PATUSP-A2-2022055 | LULUS |
56 | MIFTHAHUL JANNAH | 0040413885 | PATUSP-A2-2022056 | LULUS |
57 | MOHAMAD TEGAR AMIRULLOH | 0040998439 | PATUSP-A2-2022057 | LULUS |
58 | MUTIARA NABILA | 0040673251 | PATUSP-A2-2022058 | LULUS |
59 | NURHADI | 0035015273 | PATUSP-A2-2022059 | LULUS |
60 | PARIYA | 0040673291 | PATUSP-A2-2022060 | LULUS |
61 | PITRIYANI | 0041939268 | PATUSP-A2-2022061 | LULUS |
62 | RAMANDA ERITAFITRI | 0040673312 | PATUSP-A2-2022062 | LULUS |
63 | RESTI | 0047768621 | PATUSP-A2-2022063 | LULUS |
64 | RIDHO WIJAYA | 0041630948 | PATUSP-A2-2022064 | LULUS |
65 | RIFKY SETYAWAN | 0043726522 | PATUSP-A2-2022065 | LULUS |
66 | RIKI MARCEL | 0041939266 | PATUSP-A2-2022066 | LULUS |
67 | SEPTA WULANDARI | 0043183619 | PATUSP-A2-2022067 | LULUS |
68 | SEPTY RAHMAWATI | 0041596798 | PATUSP-A2-2022068 | LULUS |
69 | SINDY APRIANA | 0043962259 | PATUSP-A2-2022069 | LULUS |
70 | TANTI WULANDARI | 0040673198 | PATUSP-A2-2022070 | LULUS |
71 | ULFA RAHMAWATI | 0035015293 | PATUSP-A2-2022071 | LULUS |
72 | YOGI PRASTIYO | 0041939271 | PATUSP-A2-2022072 | LULUS |
73 | AHIDA INDAH | 0040673248 | PATUSP-A3-2022073 | LULUS |
74 | ALDA DWI AGUSTINA | 0040673296 | PATUSP-A3-2022074 | LULUS |
75 | ALIFA NABILAH | 0047004507 | PATUSP-A3-2022075 | LULUS |
76 | AMANDA SALSABILA | 0041630945 | PATUSP-A3-2022076 | LULUS |
77 | ANDRI MUSTAQIM | 0043491941 | PATUSP-A3-2022077 | LULUS |
78 | AYU FAADILA | 0041622081 | PATUSP-A3-2022078 | LULUS |
79 | DIVA FRASISKA | 0035015296 | PATUSP-A3-2022079 | LULUS |
80 | ELITTA WARDA | 0047659167 | PATUSP-A3-2022080 | LULUS |
81 | GHINA KAMILA | 0042720680 | PATUSP-A3-2022081 | LULUS |
82 | GILANG PRATAMA | 0041652697 | PATUSP-A3-2022082 | LULUS |
83 | HASAN HAFIDZUDIN | 0035673689 | PATUSP-A3-2022083 | LULUS |
84 | INTAN RAHMAWATI | 0040675677 | PATUSP-A3-2022084 | LULUS |
85 | INTANIA SAHARA PUTRI | 0038372876 | PATUSP-A3-2022085 | LULUS |
86 | IRVAN JOEL SILITONGA | 0041939294 | PATUSP-A3-2022086 | LULUS |
87 | KARTIKA WULANDARI | 0047369483 | PATUSP-A3-2022087 | LULUS |
88 | LUTHFI ADITHYA | 0049767886 | PATUSP-A3-2022088 | LULUS |
89 | M.RIZKI | 0040673246 | PATUSP-A3-2022089 | LULUS |
90 | MARATUS SAKDIAH | 0042602524 | PATUSP-A3-2022090 | LULUS |
91 | MERY OKTAFIA | 0037760002 | PATUSP-A3-2022091 | LULUS |
92 | MILLY ADELIA FAHRANI | 0040673301 | PATUSP-A3-2022092 | LULUS |
93 | MUHAMMAD ABIYYU AL-FAYYADH | 0040673283 | PATUSP-A3-2022093 | LULUS |
94 | MUHAMMAD LUCKY HERMANTO | 0042907183 | PATUSP-A3-2022094 | LULUS |
95 | NIDIA ANDIKA | 0040557012 | PATUSP-A3-2022095 | LULUS |
96 | NIKEN ROSDIANA PUSPITASARI | 0040491636 | PATUSP-A3-2022096 | LULUS |
97 | PUTRI JULIYANTI | 0041630940 | PATUSP-A3-2022097 | LULUS |
98 | RAHMAD | 0041087592 | PATUSP-A3-2022098 | LULUS |
99 | RENA AYUNDA | 0047808076 | PATUSP-A3-2022099 | LULUS |
100 | REZA RIZKY RAMADHAN | 0034837521 | PATUSP-A3-2022100 | LULUS |
101 | RIDHO | 0040673310 | PATUSP-A3-2022101 | LULUS |
102 | RISMA SIHITE | 0040979041 | PATUSP-A3-2022102 | LULUS |
103 | SALITA PURNAMA SARI | 0009085712 | PATUSP-A3-2022103 | LULUS |
104 | SINDI MARSELINA | 0045738174 | PATUSP-A3-2022104 | LULUS |
105 | SISIL ULPAREZI | 0033889047 | PATUSP-A3-2022105 | LULUS |
106 | ULFA RAMADHANI | 0040673256 | PATUSP-A3-2022106 | LULUS |
107 | WENI | 0035015275 | PATUSP-A3-2022107 | LULUS |
108 | YOGI SAPUTRA | 0039960697 | PATUSP-A3-2022108 | LULUS |
109 | AGUS DARMAWAN | 0046181460 | PATUSP-A4-2022109 | LULUS |
110 | AHMAD YAYAT FIRDAUS | 0043970787 | PATUSP-A4-2022110 | LULUS |
111 | ANISA FEBIOLA | 0040971761 | PATUSP-A4-2022111 | LULUS |
112 | AULIA ZULFA | 0041812586 | PATUSP-A4-2022112 | LULUS |
113 | CHINTYA JUWITA | 0046671191 | PATUSP-A4-2022113 | LULUS |
114 | CINDY PUTRI UTAMI | 0039066057 | PATUSP-A4-2022114 | LULUS |
115 | DWI INDAH RAHAYU | 0047085563 | PATUSP-A4-2022115 | LULUS |
116 | ELSA BAETY SYAHDINA | 0041751534 | PATUSP-A4-2022116 | LULUS |
117 | GILANG FIQI INDRATO | 0040673212 | PATUSP-A4-2022117 | LULUS |
118 | GUNAWAN | 0036759849 | PATUSP-A4-2022118 | LULUS |
119 | HANI FATUL KHOIROH | 0041812612 | PATUSP-A4-2022119 | LULUS |
120 | HENI WIDIASWATI | 0040395799 | PATUSP-A4-2022120 | LULUS |
121 | HIDAYAT ALMA'RUF | 0052312769 | PATUSP-A4-2022121 | LULUS |
122 | ILMA ZUKRIFIANA | 0040431988 | PATUSP-A4-2022122 | LULUS |
123 | IMELDA PUTRI | 0044419057 | PATUSP-A4-2022123 | LULUS |
124 | INDAH PERMATA SARI | 0041939304 | PATUSP-A4-2022124 | LULUS |
125 | ISTI WULANDARI | 0040673245 | PATUSP-A4-2022125 | LULUS |
126 | LALI SAPITRI | 0035799584 | PATUSP-A4-2022126 | LULUS |
127 | LEFI SULPITA SARI | 0035799615 | PATUSP-A4-2022127 | LULUS |
128 | LHOURA PERTIWI | 0055746145 | PATUSP-A4-2022128 | LULUS |
129 | M. AIRLANGGA | 0040673241 | PATUSP-A4-2022129 | LULUS |
130 | MELISA TIARA | 0040673247 | PATUSP-A4-2022130 | LULUS |
131 | MUTHI HANIFAH | 0043646054 | PATUSP-A4-2022131 | LULUS |
132 | MUTIARA | 0046635386 | PATUSP-A4-2022132 | LULUS |
133 | NIKO FERNANDO | 0046310303 | PATUSP-A4-2022133 | LULUS |
134 | NOVA ANDALAS SARI | 0043017973 | PATUSP-A4-2022134 | LULUS |
135 | RADIANSYAH RAHMAN | 0040673261 | PATUSP-A4-2022135 | LULUS |
136 | RAGA SADEWA | 0048409054 | PATUSP-A4-2022136 | LULUS |
137 | RANDIKA | 0035799591 | PATUSP-A4-2022137 | LULUS |
138 | REZKY SYAPUTRA | 0041812603 | PATUSP-A4-2022138 | LULUS |
139 | RIDHO NUZULA PRATAMA | 0041631202 | PATUSP-A4-2022139 | LULUS |
140 | SARAH KARTIKA PERMATA | 0040910604 | PATUSP-A4-2022140 | LULUS |
141 | SUSI WULAN DARI | 0035015264 | PATUSP-A4-2022141 | LULUS |
142 | UMI JULIAWATI | 0040413898 | PATUSP-A4-2022142 | LULUS |
143 | WINDA OCTARIANI | 0035015279 | PATUSP-A4-2022143 | LULUS |
144 | ADE PRASETIO RAMADANI | 0048905302 | PATUSP-A5-2022144 | LULUS |
145 | AHYUDA ALFIANSYAH | 0041630942 | PATUSP-A5-2022145 | LULUS |
146 | AISYAH MAHARANI | 0041939300 | PATUSP-A5-2022146 | LULUS |
147 | AISYAH SALSABILLA | 0058432674 | PATUSP-A5-2022147 | LULUS |
148 | ANDRE FRANSISCO | 0048399492 | PATUSP-A5-2022148 | LULUS |
149 | ANGGIE FIBRIANI | 0043668684 | PATUSP-A5-2022149 | LULUS |
150 | ANGGITA NURUL AZKIA | 0041751538 | PATUSP-A5-2022150 | LULUS |
151 | ARADILA DAMAYANTI | 0053951910 | PATUSP-A5-2022151 | LULUS |
152 | AULIA AZZAHRA | 0048473174 | PATUSP-A5-2022152 | LULUS |
153 | AYU NURATIKA | 0041939263 | PATUSP-A5-2022153 | LULUS |
154 | AZIZ AULIA AMRI | 0043017963 | PATUSP-A5-2022154 | LULUS |
155 | ENDANG SUCI LARAS SATI | 0041939237 | PATUSP-A5-2022155 | LULUS |
156 | ENI LIDIA | 0040673281 | PATUSP-A5-2022156 | LULUS |
157 | FEBRIYANTI | 0035799600 | PATUSP-A5-2022157 | LULUS |
158 | M.RAFLI NALDI | 0040673193 | PATUSP-A5-2022158 | LULUS |
159 | MAR ATUL QOYYIMAH | 0047586659 | PATUSP-A5-2022159 | LULUS |
160 | MARLINA OKTARIYANI | 0045706870 | PATUSP-A5-2022160 | LULUS |
161 | MELLYA RETNO UTAMI | 0047288889 | PATUSP-A5-2022161 | LULUS |
162 | NAOMY DWITHA | 0040673244 | PATUSP-A5-2022162 | LULUS |
163 | OLYVIA | 0035015277 | PATUSP-A5-2022163 | LULUS |
164 | PUTRI MAHARANI | 0056317552 | PATUSP-A5-2022164 | LULUS |
165 | RALU ALFIQIH | 0040673226 | PATUSP-A5-2022165 | LULUS |
166 | RANDY DWI ANGGARA | 0040673234 | PATUSP-A5-2022166 | LULUS |
167 | REFLY SANDI | 0040673196 | PATUSP-A5-2022167 | LULUS |
168 | RISKA WIJAYANTI | 0041812595 | PATUSP-A5-2022168 | LULUS |
169 | SALSABILLAH | 0041939287 | PATUSP-A5-2022169 | LULUS |
170 | SITI NURJANA | 0035015289 | PATUSP-A5-2022170 | LULUS |
171 | STANNY WISNU CHANDRA | 0040635299 | PATUSP-A5-2022171 | LULUS |
172 | SYAFITRI NUR AZIZAH | 0040431999 | PATUSP-A5-2022172 | LULUS |
173 | TA'SYA WIJAYA | 0035015262 | PATUSP-A5-2022173 | LULUS |
174 | TITANIA RAMADANI | 0041812601 | PATUSP-A5-2022174 | LULUS |
175 | TRI AYU PERMATA SARI | 0041812606 | PATUSP-A5-2022175 | LULUS |
176 | VOVI YANI | 0040673309 | PATUSP-A5-2022176 | LULUS |
177 | WIDYA ASTUTI | 0040412518 | PATUSP-A5-2022178 | LULUS |
178 | YUDI | 0041939375 | PATUSP-A5-2022179 | LULUS |
179 | ABELFATRIA TURIFAH | 0040799921 | PATUSP-S1-2022180 | LULUS |
180 | ADE SAPUTRA | 0040491623 | PATUSP-S1-2022181 | LULUS |
181 | ANISA SEPTI NUR KHASANAH | 0040056550 | PATUSP-S1-2022182 | LULUS |
182 | ANNISA DWI AGUSTINA | 0043109869 | PATUSP-S1-2022183 | LULUS |
183 | DEVI FITRIANI | 0045568677 | PATUSP-S1-2022184 | LULUS |
184 | DEWI SUSANTI | 0035237369 | PATUSP-S1-2022185 | LULUS |
185 | DIMAS DESRIANTO | 0035015298 | PATUSP-S1-2022186 | LULUS |
186 | DINDA LESTARI | 3048778092 | PATUSP-S1-2022187 | LULUS |
187 | DONNY SUSANTO | 0040413901 | PATUSP-S1-2022188 | LULUS |
188 | EPI LESTARI | 0034991769 | PATUSP-S1-2022189 | LULUS |
189 | FANDHY SETIAWAN | 0040413758 | PATUSP-S1-2022190 | LULUS |
190 | HILDA ROSDIYANAH YOSKAR | 0049571542 | PATUSP-S1-2022191 | LULUS |
191 | JEKY SAPUTRA | 0041939248 | PATUSP-S1-2022192 | LULUS |
192 | JESICA ADELIA PUTRI | 0040673272 | PATUSP-S1-2022193 | LULUS |
193 | M. ABU JAFAR ABDILAH | 0037943269 | PATUSP-S1-2022194 | LULUS |
194 | M. ADJI PANGESTU | 0049540119 | PATUSP-S1-2022195 | LULUS |
195 | MUHAMMAD IBRAHIM | 0040673280 | PATUSP-S1-2022196 | LULUS |
196 | NANDA APRILLIA MENTARI | 0041012640 | PATUSP-S1-2022197 | LULUS |
197 | RAHMAT HIDAYAT | 0041751531 | PATUSP-S1-2022198 | LULUS |
198 | RETNO IKHTIARNI | 0042045413 | PATUSP-S1-2022199 | LULUS |
199 | RIAN DERMAWAN | 0035799594 | PATUSP-S1-2022200 | LULUS |
200 | RINI LISTIAWATI | 0047823469 | PATUSP-S1-2022201 | LULUS |
201 | SELLI JUNIAWATI | 0040799939 | PATUSP-S1-2022202 | LULUS |
202 | TIA AGUSTINA | 0045103789 | PATUSP-S1-2022203 | LULUS |
203 | TRI GUSTIAN | 0040673299 | PATUSP-S1-2022204 | LULUS |
204 | TRI TEGAR KRISTIANTO | 0040413752 | PATUSP-S1-2022205 | LULUS |
205 | WENA | 0035015276 | PATUSP-S1-2022206 | LULUS |
206 | WULANDARI | 0035799597 | PATUSP-S1-2022207 | LULUS |
207 | ADIFA DHARMA WIJAYA | 0035015285 | PATUSP-S2-2022208 | LULUS |
208 | AJENG FADILAH | 0035112833 | PATUSP-S2-2022209 | LULUS |
209 | AL AFRINDO | 0041812591 | PATUSP-S2-2022210 | LULUS |
210 | ALIYAH OCTALI | 0041939303 | PATUSP-S2-2022211 | LULUS |
211 | ALVINA RIZKIA | 0049911795 | PATUSP-S2-2022212 | LULUS |
212 | AMIN RAHMADANI | 0040413760 | PATUSP-S2-2022213 | LULUS |
213 | ANDIK ARIS | 0053154640 | PATUSP-S2-2022214 | LULUS |
214 | DIDIK HERIAWAN | 0042923724 | PATUSP-S2-2022215 | LULUS |
215 | DIKY IRAWAN | 0041939272 | PATUSP-S2-2022216 | LULUS |
216 | DITRIA RIGAN YUDHOYONO | 0043970785 | PATUSP-S2-2022217 | LULUS |
217 | ECHA SEPTIA MAULINDA | 0040673302 | PATUSP-S2-2022218 | LULUS |
218 | EIRIENA WATI | 0040673308 | PATUSP-S2-2022219 | LULUS |
219 | ERICSAN FIRDAUS | 3049313634 | PATUSP-S2-2022220 | LULUS |
220 | ISTI QOMARIAH | 0041189226 | PATUSP-S2-2022221 | LULUS |
221 | JEKKI ARJUNA NATA | 0039925678 | PATUSP-S2-2022222 | LULUS |
222 | JULIA SASMITA | 0040673274 | PATUSP-S2-2022223 | LULUS |
223 | LUTHFI ADIYAN | 0040799928 | PATUSP-S2-2022224 | LULUS |
224 | M. BAYU PRADANA | 0040979014 | PATUSP-S2-2022225 | LULUS |
225 | MAYA SELINA | 0035914982 | PATUSP-S2-2022226 | LULUS |
226 | MELY WULANDARI | 0035914960 | PATUSP-S2-2022227 | LULUS |
227 | NIRINA | 0040673258 | PATUSP-S2-2022228 | LULUS |
228 | RATNA | 0049076539 | PATUSP-S2-2022229 | LULUS |
229 | REZA AMELIA | 0044600677 | PATUSP-S2-2022230 | LULUS |
230 | RINA ANJANI | 0049914278 | PATUSP-S2-2022231 | LULUS |
231 | SABRINA KAYLA ANJANI | 0048567833 | PATUSP-S2-2022232 | LULUS |
232 | SHOFIYAH | 0040612853 | PATUSP-S2-2022233 | LULUS |
233 | SITI NUR AMANDA SARI | 0048665859 | PATUSP-S2-2022234 | LULUS |
234 | SYAFNA | 0048782427 | PATUSP-S2-2022235 | LULUS |
235 | YUNITA | 0045256228 | PATUSP-S2-2022236 | LULUS |
236 | ABEL SEFTIA | 0035799603 | PATUSP-S3-2022237 | LULUS |
237 | AHMAD SUANDI | 0035799610 | PATUSP-S3-2022238 | LULUS |
238 | AMIN JENIAH | 0041821576 | PATUSP-S3-2022239 | LULUS |
239 | ANDI YUSAN APRIANI | 0040673230 | PATUSP-S3-2022240 | LULUS |
240 | ANGGI PUJIONO | 0031295678 | PATUSP-S3-2022241 | LULUS |
241 | ANNISA ZULFATUL HASANAH | 0040673225 | PATUSP-S3-2022242 | LULUS |
242 | ASEP RIKI FERDIAN | 0041812582 | PATUSP-S3-2022243 | LULUS |
243 | CLARISTA PRISCILLA | 0041631194 | PATUSP-S3-2022244 | LULUS |
244 | DEA MIFTAHUL JANNAH | 0040673239 | PATUSP-S3-2022245 | LULUS |
245 | DIA AFRINA ZAHARA | 0040673231 | PATUSP-S3-2022246 | LULUS |
246 | DIAN ASHARI | 0046464742 | PATUSP-S3-2022247 | LULUS |
247 | ELSA PUTRI | 0040412529 | PATUSP-S3-2022248 | LULUS |
248 | FALDI ESTIYAN | 0045023097 | PATUSP-S3-2022249 | LULUS |
249 | FATIMA SARI | 0042532678 | PATUSP-S3-2022250 | LULUS |
250 | HARRY RAHMAT FERDIAN | 0041631195 | PATUSP-S3-2022251 | LULUS |
251 | IRENE VERZA MARTIN | 0037694589 | PATUSP-S3-2022252 | LULUS |
252 | KHUSNUL KHOTIMAH | 0035799609 | PATUSP-S3-2022253 | LULUS |
253 | M. LIO PRATAMA | 0040673317 | PATUSP-S3-2022254 | LULUS |
254 | M. RISKY SUGIANTO | 0040673250 | PATUSP-S3-2022255 | LULUS |
255 | MARLINA | 0048536649 | PATUSP-S3-2022256 | LULUS |
256 | MUHAMMAD IRFAN | 0035112838 | PATUSP-S3-2022257 | LULUS |
257 | MUHAMMAD MIKO FITRIANDA | 0040673237 | PATUSP-S3-2022258 | LULUS |
258 | MUHAMMAD RAFLI NUGROHO | 0041812610 | PATUSP-S3-2022259 | LULUS |
259 | RENI ADELIA | 0049776764 | PATUSP-S3-2022260 | LULUS |
260 | RIKA RAHAYU | 3032024432 | PATUSP-S3-2022261 | LULUS |
261 | SINDI FEBIYOLA | 0041939244 | PATUSP-S3-2022262 | LULUS |
262 | SULIS TIA | 0040673253 | PATUSP-S3-2022263 | LULUS |
263 | YESSY ADE SAGITA | 0040673191 | PATUSP-S3-2022264 | LULUS |
264 | YOSI AFRIANENGSIH | 0040673232 | PATUSP-S3-2022265 | LULUS |
265 | YUDI PRIYADI SAPUTRA | 0031052441 | PATUSP-S3-2022266 | LULUS |
266 | ANGGA SAPUTRA | 0041812596 | PATUSP-S4-2022267 | LULUS |
267 | CLAUDYA AZ ZAHRA | 0043017962 | PATUSP-S4-2022268 | LULUS |
268 | DANIELA TRI KRISTIANI | 0045882261 | PATUSP-S4-2022269 | LULUS |
269 | DIA RELITA WATI | 0032660418 | PATUSP-S4-2022270 | LULUS |
270 | GRACELLA CINDY AURORA | 0040673316 | PATUSP-S4-2022271 | LULUS |
271 | LILIS YULIANA AMIR | 0040673282 | PATUSP-S4-2022272 | LULUS |
272 | MARSELI AMELIA | 0042772163 | PATUSP-S4-2022273 | LULUS |
273 | MUHAMAD TUPRIANTO | 0035914954 | PATUSP-S4-2022274 | LULUS |
274 | MUHAMMAD AKHIL ILHAM | 0045389122 | PATUSP-S4-2022275 | LULUS |
275 | NABILA DWI RAHMA | 0035799616 | PATUSP-S4-2022276 | LULUS |
276 | NINARSI | 0041812581 | PATUSP-S4-2022277 | LULUS |
277 | OKTAVIA | 0035799607 | PATUSP-S4-2022278 | LULUS |
278 | PUTRI SULISTIA | 0030671220 | PATUSP-S4-2022279 | LULUS |
279 | R. RIZKI PANIGORO | 0040673259 | PATUSP-S4-2022280 | LULUS |
280 | RAHMAD RIZKY SAPUTRA | 0030574468 | PATUSP-S4-2022281 | LULUS |
281 | RAHMAT HIDAYATUL BUSRO | 0041939249 | PATUSP-S4-2022282 | LULUS |
282 | RAISYA ADISTI | 0040673208 | PATUSP-S4-2022283 | LULUS |
283 | RIAN KRISNA PATHI | 0040673288 | PATUSP-S4-2022284 | LULUS |
284 | RISA OKTAVIO SAPUTRI | 0040753085 | PATUSP-S4-2022285 | LULUS |
285 | SALSABILA VALESTIN | 0048681830 | PATUSP-S4-2022286 | LULUS |
286 | SAPTA ADE PUTRI | 0035799612 | PATUSP-S4-2022287 | LULUS |
287 | SENDI RAMADHANI | 0041939301 | PATUSP-S4-2022288 | LULUS |
288 | SITI APRIYANTI | 3035977142 | PATUSP-S4-2022289 | LULUS |
289 | WINDA SARI | 0035799613 | PATUSP-S4-2022290 | LULUS |
290 | YUSUF GIANCARLO SUTIOSO | 0040673268 | PATUSP-S4-2022291 | LULUS |
291 | YUYUN MARDIANA | 0047205846 | PATUSP-S4-2022292 | LULUS |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini